상품 이름: | 자치 도시 공장폐수처리 화이트 색을 위한 MBBR 필터용 여과 매체 | 색: | 화이트 색 |
---|---|---|---|
밀도: | 0.94-0.98g/cm3 | 표면적: | >800 ㎡/m3 |
비율 투약: | 15%-70% | Nitrfication 효율성: | 500-1200 gNH4 -N/m3.D |
강조하다: | JULI HDPE MBBR 전기 매체,JULI FDA hdpe 필터용 여과 매체,Y5 4개 방 MBBR 전기 매체 |
항목 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | |
공간 | 공간 | 4 | 5 | 19 | 6 | 64 |
사이즈 | 밀리미터 | 11*7 | 10*7 | 25*10 | 16*10 | 25*4 |
효과적 비 표면적 | m2/m3 | 900 | 1000 | 600 | 800 | 1200 |
비중 | g/cm3 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 | 0.95±0.02 |
육체미 있습니다 | Pcs/m3 | >830000 | >850000 | >97000 | >260000 | >210000 |
구멍 | % | >85 | >85 | >90 | >85 | >85 |
적정량 | % | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-67 | 15-70 |
질산화 효율 | gNH4-N/m3*d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
5일 BOD 산화 효율 | gBOD5/m3*d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD 산화 효율 | gCOD/m3*d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
적절한 온도 | C | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
서비스 수명 | 년 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
벌크 밀도 | Kg/m3 | 135 킬로그램 | 145 킬로그램 | 95 킬로그램 | 120 킬로그램 | 135 킬로그램 |
그림 :